Estadísticas del Sistema
Información detallada sobre las guías docentes disponibles en el sistema
Resumen General
1,443
Asignaturas Totales
367,654
Relaciones de Similitud
10
ERTs Distintas (Top 10)
Top 10 ERTs con más asignaturas
| # | ERT | Nº Asignaturas | % del Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ETSIADI | 277 | 19.2% |
| 2 | EPSA | 227 | 15.7% |
| 3 | ETSIAMN | 209 | 14.5% |
| 4 | EPSG | 149 | 10.3% |
| 5 | ETSII | 127 | 8.8% |
| 6 | BBAA | 113 | 7.8% |
| 7 | ADE | 104 | 7.2% |
| 8 | ETSINF | 104 | 7.2% |
| 9 | ETSICCP | 45 | 3.1% |
| 10 | ETSIE | 44 | 3.0% |
Top 10 Departamentos con más asignaturas
| # | Departamento | Nº Asignaturas | % del Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | 105 | 7.3% |
| 2 | ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 100 | 6.9% |
| 3 | SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMPUTACIÓN | 88 | 6.1% |
| 4 | LINGÜÍSTICA APLICADA | 72 | 5.0% |
| 5 | INFORMÁTICA DE SISTEMAS Y COMPUTADORES | 68 | 4.7% |
| 6 | INGENIERÍA ELÉCTRICA | 57 | 4.0% |
| 7 | MATEMÁTICA APLICADA | 56 | 3.9% |
| 8 | BIOTECNOLOGÍA | 49 | 3.4% |
| 9 | INGENIERÍA MECANICA Y DE MATERIALES | 47 | 3.3% |
| 10 | DIBUJO | 47 | 3.3% |
Distribución por Carácter de la Asignatura
733
Opt
50.8%
491
Obl
34.0%
211
FBa
14.6%
8
Mix
0.6%
Distribución por Créditos ECTS
5 ECTS
683 asignaturas
6 ECTS
568 asignaturas
8 ECTS
47 asignaturas
9 ECTS
83 asignaturas
12 ECTS
55 asignaturas
15 ECTS
6 asignaturas
30 ECTS
1 asignaturas