El factor de utilización ρ es la métrica más importante para entender el comportamiento de una cola.
El factor de utilización (ρ, "rho") representa la fracción del tiempo que los servidores están ocupados:
| Valor de ρ | Interpretación | Estado del sistema |
|---|---|---|
| 0.3 | Servidores ocupados 30% del tiempo | Holgado |
| 0.5 | Servidores ocupados 50% del tiempo | Cómodo |
| 0.7 | Servidores ocupados 70% del tiempo | Moderado |
| 0.85 | Servidores ocupados 85% del tiempo | Alto |
| 0.95 | Servidores ocupados 95% del tiempo | Crítico |
| ≥ 1.0 | Demanda supera capacidad | Inestable |
Para que un sistema de colas alcance un estado estacionario (métricas estables), se debe cumplir:
Esto significa que la capacidad de servicio debe superar la demanda. Si ρ ≥ 1:
Las colas no crecen linealmente con ρ. El crecimiento es hiperbólico:
| ρ | L (clientes en sistema) | Wq relativo | Comentario |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 1.00 | 1x | Referencia |
| 0.70 | 2.33 | 2.3x | Aumento notable |
| 0.80 | 4.00 | 4x | Duplica vs 0.5 |
| 0.90 | 9.00 | 9x | Crecimiento rápido |
| 0.95 | 19.00 | 19x | Casi 20 veces más |
| 0.99 | 99.00 | 99x | Explosión |
La clave está en la variabilidad. Aunque en promedio la capacidad supera la demanda, hay momentos donde:
Cuando ρ es alto, el sistema no tiene "margen" para absorber estas fluctuaciones. Cada pequeña ráfaga crea una cola que tarda en despejarse.
| Tipo de sistema | ρ recomendado | Justificación |
|---|---|---|
| Emergencias/Crítico | < 0.70 | Necesita respuesta rápida, baja tolerancia a esperas |
| Servicios estándar | 0.70 - 0.85 | Balance entre eficiencia y servicio |
| Procesamiento batch | 0.85 - 0.95 | La espera es aceptable, se prioriza utilización |
Un call center recibe λ = 100 llamadas/hora. Cada agente atiende μ = 12 llamadas/hora. ¿Cuántos agentes necesito?
| Agentes (c) | ρ = λ/(c·μ) | Lq (cola) | Wq (espera) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.04 | ∞ | ∞ | Inestable |
| 9 | 0.93 | 7.4 | 4.4 min | Crítico |
| 10 | 0.83 | 2.1 | 1.3 min | Moderado |
| 11 | 0.76 | 0.9 | 0.5 min | Bueno |
| 12 | 0.69 | 0.5 | 0.3 min | Holgado |
* Valores calculados con modelo M/M/c (Erlang C)