El modelo más simple y fundamental. Un servidor, llegadas Poisson, servicio exponencial.
| Métrica | Fórmula | Descripción |
|---|---|---|
| ρ | $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ | Factor de utilización |
| P₀ | $P_0 = 1 - \rho$ | Probabilidad de sistema vacío |
| Pn | $P_n = (1-\rho)\rho^n$ | Probabilidad de n clientes |
| L | $L = \frac{\rho}{1-\rho}$ | Clientes en sistema (promedio) |
| Lq | $L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}$ | Clientes en cola (promedio) |
| W | $W = \frac{1}{\mu - \lambda}$ | Tiempo en sistema (promedio) |
| Wq | $W_q = \frac{\rho}{\mu - \lambda}$ | Tiempo en cola (promedio) |
¿Qué pasa cuando cambia la carga?
Probabilidad de tener exactamente n clientes en el sistema
Una oficina de atención recibe 20 clientes por hora (λ=20). El empleado puede atender 25 clientes por hora (μ=25).
| Métrica | Cálculo | Resultado | Interpretación |
|---|---|---|---|
| ρ | 20/25 | 0.80 | El empleado está ocupado el 80% del tiempo |
| P₀ | 1 - 0.80 | 0.20 | 20% del tiempo no hay nadie |
| L | 0.8/(1-0.8) | 4.00 | En promedio hay 4 clientes |
| Lq | 0.8²/(1-0.8) | 3.20 | En promedio 3.2 esperando en cola |
| W | 1/(25-20) | 0.20 h = 12 min | Tiempo total promedio: 12 minutos |
| Wq | 0.8/(25-20) | 0.16 h = 9.6 min | Espera promedio: casi 10 minutos |
Cuándo usar M/M/1:
Cuándo NO usar M/M/1: