Equipos de manutención
Los equipos de manutención mueven el producto dentro del almacén. El trade-off fundamental: ancho de pasillo vs. altura alcanzable vs. coste.
Equipos que se trasladan libremente
| Equipo | Pasillo | Altura | Características |
|---|---|---|---|
| Transpaleta manual | Estrecho | Suelo | Más barata, sin motor, cortas distancias |
| Transpaleta eléctrica | Estrecho | Suelo | Motor eléctrico, largas distancias |
| Carretilla contrapesada | Ancho (3.5-4m) | Media (5-6m) | Versátil, puede trabajar en exterior |
| Carretilla retráctil | Medio (2.5-3m) | Alta (8-10m) | Mástil retráctil, solo interior |
| Trilateral | Estrecho (1.5-1.8m) | Muy alta (12-15m) | No gira, horquilla lateral |
Trade-off: cuanto más estrecho el pasillo, más altura se necesita para compensar la pérdida de superficie. Y cuanto más alto, más caro el equipo.
Equipos en circuito prefijado
| Equipo | Movimiento | Uso típico |
|---|---|---|
| Cintas transportadoras | Horizontal o inclinado | Enlace entre zonas, sorting |
| Transelevadores | Vertical + horizontal en pasillo | ASRS y Miniload |
| Puentes grúa | Overhead, gran luz | Cargas pesadas, espacios amplios |
| AGVs | Autónomo por el almacén | Transporte entre zonas sin conductor |
Tecnologías de guiado de AGVs
- Filoguiados: cable en el suelo
- RFID: marcadores en el suelo
- Triangulación: láser con reflectores
- Visión artificial: cámaras y algoritmos